| 企业类型 | 企业规模 | 月业务量 | 收费标准 | 
| 纯服务企业(小规模纳税人企业) 个体工商户 | 年收入10万以下 | 总凭证数少于20张 | 最低收费200元 | 
| 总凭证数少于30张 | 200-500元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 500元以上 | ||
| 年收入10万-100万 | 总凭证数少于20张 | 最低收费500元 | |
| 总凭证数少于30张 | 500-800元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 800元以上 | ||
| 年收入100万以上 | 总凭证数少于20张 | 最低收费700元 | |
| 总凭证数少于30张 | 700-900元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 900元以上 | ||
| 一般纳税人企业(交通运输业) | 年收入10万以下 | 总凭证数少于20张 | 最低收费500元 | 
| 总凭证数少于30张 | 500-800元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 800元以上 | ||
| 年收入10万-100万 
 | 总凭证数少于20张 | 最低收费600元 | |
| 总凭证数少于30张 | 600-900元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 900元以上 | ||
| 年收入100万以上 | 总凭证数少于20张 | 最低收费800元 | |
| 总凭证数少于30张 | 800-1200元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1200元以上 | ||
| 服务业兼 (小规模纳税企业) | 年收入10万以下 | 总凭证数少于20张 | 最低收费400元 | 
| 总凭证数少于30张 | 400-600元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 600元以上 | ||
| 年收入10万-100万 | 总凭证数少于20张 | 最低收费600元 | |
| 总凭证数少于30张 | 600-900元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 900元以上 | ||
| 年收入100万以上 | 总凭证数少于20张 | 最低收费800元 | |
| 总凭证数少于30张 | 800-1000元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1000元以上 | ||
| 服务业兼 一般纳税人企业 高新技术企业 房地产企业 
 
 | 年收入10万以下 | 总凭证数少于20张 | 最低收费600元 | 
| 总凭证数少于30张 | 600-900元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 900元以上 | ||
| 年收入10万-100万 | 总凭证数少于20张 | 最低收费800元 | |
| 总凭证数少于30张 | 800-1500元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1500元以上 | ||
| 年收入100万以上 | 总凭证数少于20张 | 最低收费1000元 | |
| 总凭证数少于30张 | 1000-1600元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1600元以上 | ||
| 外资企业 | 年收入10万以下 | 总凭证数少于20张 | 最低收费1000元 | 
| 总凭证数少于30张 | 1000-1200元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1200元以上 | ||
| 年收入10万-100万 | 总凭证数少于20张 | 最低收费1200元 | |
| 总凭证数少于30张 | 1200-1600元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 1600元以上 | ||
| 年收入100万以上 | 总凭证数少于20张 | 最低收费1500元 | |
| 总凭证数少于30张 | 1500-2000元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 2000元以上 | ||
| 外国代表处 | 
 | 总凭证数少于20张 | 最低收费600元 | 
| 总凭证数少于30张 | 600-900元 | ||
| 总凭证数大于30张 | 900元以上 | 
