收费标准
来源:本站 时间:2020/11/22 0:45:25 次数:
服务收费标准(以下为常规报价,具体金额以双方协商为准)
| 项 目 | 收费标准 | |||
| 一、税务咨询 | 计时收费:200-1000元/小时/人 | |||
| 二、税务顾问 | 2-20万/年 | |||
| 三、税收筹划 | 节税额的10-20% | |||
| 四、税务培训 | 公开课每天580元;专门内训每天4000-8000元。 | |||
| 五、税务行政复议及诉讼 | 按纠纷额的5%-15%计收 | |||
| 六 
 涉 税 鉴 证 | 1、企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证(亏损确认、弥补亏损、汇算、申请退税)。 | 按资产总额收取: 1,000万元(含)以下………………… 3‰ 1,000万元-1亿元(含)……………0.15‰ 1亿元-10亿元(含)…………………0.1‰ 10亿元-50亿元(含)………………0.02‰ 50亿元以上:…………………………0.01‰ | ||
| 2、财产损失所得税前扣除鉴证;技术开发费所得税前加计扣除鉴证 | 按损失金额或技术开发费发生额计算收取: 100万元(含)以下………………………3% 100万元至1,000万元(含)……………5‰ 1,000万元至1亿元(含)………………2‰ 1亿元以上………………………………0.5‰ | |||
| 3、房地产开发完工产品清算鉴证;土地增值税清算鉴证 | 按开发成本金额计算收取: 1亿元(含)以下…………………………2‰ 1亿元至5亿元(含)…………………0.6‰ 5亿元以上………………………………0.3‰ | |||
| 4、企业迁址或注销清算鉴证 | 参照企业所得税汇算清缴标准 | |||
| 七 
 代 理 业 务 | 代理记帐 | 小规模200元起、一般纳税人500元起 | ||
| 代理开业、变更、注销等登记手续 | 每项600元起 | |||
| 代理增值税一般纳税人资格认证前期审核 | 1000元起 | |||
| 代购普通 | 500元起 | |||
| 代理减免税、退税申请 | 5,000元起 | |||
| 代办高新企业认定 | 10000元起 | |||
| 代办创新基金申请 | 5000元起 | |||
| 八 
 财 税 相 关 业 务 
 | 审计业务:常规审计、特殊项目审计 | 1.收费基数为现有资产总额; 2.收费采用差额定率累进分段计算。 1000万元以下(含1000万元)………2.5‰ 1000万元以上-1亿元(含1亿元)…0.15‰ 1亿元以上-10亿元(含10亿元)………0.1‰ 10亿元以上-50亿元(含50亿元 50亿元以上:……………………………………0.01‰ | ||
| 验资:设立验资、增资验资、减资验资、改制验资、年检验资。 | 1、收费基数为验证资金额; 2.收费采用差额定率累进分段计算。 1000万元以下…………………………… 2‰ 1000万元-1亿元………………………0.1‰ 1亿元以上……………………………0.08‰ | |||
| 资产评估:无形资产评估、实物资产评估、 整体资产评估、改制资产评估、房地产评估。 | 1、收费基数为资产评估金额; 2.收费采用差额定率累进分段计算。 计费额度(万元) 差额计费率 100以下(含100)………………… 9-15‰ 100~1000(含1000)…………3.75-6.25‰ 1000~5000(含5000)…………… 1.2-2 ‰5000~10000(含10000)……0.75-1.25‰ 10000~100000(含100000)…0.15-0.25‰ 100000以上………………………0.1-0.2‰ | |||
| 工程预算审计 | 工程预算额的1-3‰ | |||
| 工程竣工决算审核、工程竣工结算审核。 | 核减额的5-15‰,核增额的3‰ | |||
| 
 
 九 
 评 估 相 关 业 务 
 
 
 
 | 计费额度(评估值) (万元) | 差额计费(‰) | 
					标准评估费  | 
					现行收费  | 
| 100以下(含100万) | 6 | 0.6 | 0.9~1.5 | |
| 100以上~1000(含1000) | 2.5 | 2.85 | 4.3~5.6 | |
| 1000以上~5000(含5000) | 0.8 | 3.20 | 6.05 | |
| 5000以上~10000(含10000) | 0.5 | 2.50 | 
 | |
| 10000以上 | 0.1 | 
 | 
 | |
| 会 员 制 服 务 | 《中税联盟》普通会员 | 880元/年 | ||
| 《中税联盟》会员 | 3800元/年 | |||
| 《中税联盟》银卡会员 | 18000元/年 | |||
| 《中税联盟》金卡会员 | 38000元/年 | |||
